ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ.क्र. | सरपंच, उपसरपंच, सदस्याचे नाव | पद | फोटो | मोबाईल नंबर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री. रोहिदास राज्या डगला | अध्यक्ष | ![]() | 8552070760 |
| 2. | श्री. नितीन सखाराम डगला | उपाध्यक्ष | ![]() | 9545619411 |
| 3. | श्री. दामू कोंड्या सातवी | सदस्य | ![]() | 9284513654 |
| 4. | श्री. काशिनाथ देवराम पवार | सदस्य | ![]() | 9370218645 |
| 5. | कै. सुधीर विका पवार | सदस्य (मयत) | ![]() | ———- |
| 6. | श्रीम. ललिता विलास सवरा | सदस्य | ![]() | 8080542093 |
| 7. | श्रीम. भारती भास्कर गांगोडा | सदस्य | ![]() | 9322400750 |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. नागझरी, ता.- विक्रमगड, जि.- पालघर (401605)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 7 | |||
| 8 |
जि. प. शाळा नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद | जाती-जमाती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |







